|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Продукт | 41023 | 41025 | 41026 | 41027 | 41028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Престартер | Стартер | Гроуер-1 | Гроуер-2 | Фінішер | |
| Період життя |
від 0 до 5 дн. |
від 6 до 14 дн. |
від 15 до 28 дн. |
від 29 до 38 дн. |
від 39-45 дн. |
| Споживання готового корму / етап відгодівлі |
100 г | 360 г | 1.4 кг | 1.4 кг | 1.05 кг |
| % вводу продукту | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основні показники якості | |||||
| Сирий протеїн, % | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 18.0 | 17.3 |
| Чиста енергія, кКал | 2890 | 2777 | 2866 | 2970 | 2943 |
| Кальцій, % | 0.90 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.44 |
| Фосфор, % | 0.63 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Натрій, % | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 13.05 | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Вітамін D, тис. мо/кг | 4.64 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Вітамін E, мг/кг | 96.4 | 44.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи



