|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Продукт | 10050 | 10051 | 10052 |
|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуер | Фінішер | |
| Період життя |
0 - 6 тижні |
від 7 до 12 тижнів |
від 13 до 22-24 тижнів (154 дні) |
| Споживання готового корму / етап відгодывлі |
5 кг | 9.6 кг | 25 кг |
| % вводу продукту | 100% | 100% | 100% |
| Основні показники якості | |||
| Сирий протеїн, % | 26.0 | 20.0 | 18.0 |
| Чиста енергія, кКал | 2683 | 2860 | 2962 |
| Кальцій, % | 1.15 | 0.86 | 0.71 |
| Фосфор, % | 0.89 | 0.69 | 0.66 |
| Натрій, % | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Вітамін D, тис. мо/кг | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Вітамін E, мг/кг | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи