|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОТКОРМА
| Продукт | 22000 Престартер Турбо |
20070 Strong Стартер 25% |
20071 Strong Гроуэр 15% |
20071 Strong Финишер 12.5% |
|---|---|---|---|---|
| Период откорма |
0-42 дней |
43-70 дней |
71-105 дней |
106-154 дней |
| Живой вес, кг | 0-11 | 11-28 | 28-60 | 60-110 |
| Потребление готового корма/этап откорма, кг | 8 | 23 | 61 | 136 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА СМЕШЕНИЯ
| Продукт | 20070 Strong Стартер 25% |
20071 Strong Гроуэр 15% |
20071 Strong Финишер 12.5% |
|---|---|---|---|
| % ввода продукта | 25 | 15 | 12.5 |
| Рекомендуемая программа смешения (% ввода) | |||
| Ячмень, % | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
| Кукуруза, % | 20.0 | 23.0 | 20.0 |
| Пшеница, % | 30.0 | 38.0 | 44.5 |
| 20070 Стартер, % | 25.0 | - | - |
| 20071 Гроуэр/Финишер, % | - | 15.0 | 12.5 |
| Всего, % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Основные показатели качества | |||
| Сырой протеин, % | 18.0 | 15.2 | 14.6 |
| Обменная энергия, ккал | 2519 | 2463 | 2469 |
| Лизин, % | 1.21 | 0.97 | 0.87 |
| Метионин + Цистин, % | 0.73 | 0.60 | 0.59 |
| Кальций, % | 0.75 | 0.67 | 0.57 |
| Фосфор, % | 0.48 | 0.54 | 0.50 |
| Натрий, % | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 15.0 | 10.5 | 8.8 |
| Витамин D 3 , тыс. мо/кг | 2.3 | 1.6 | 1.3 |
| Витамин E, мг/кг | 80.0 | 67.5 | 56.3 |
Указанные нормы потребления готового корма и приросты указаны ориентировочно и зависят от программы откорма, условий содержания и породы .



