|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Продукт | 41023 | 41025 | 41026 | 41027 | 41028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Престартер | Стартер | Гроуэр-1 | Гроуэр-2 | Финишер | |
| Период жизни |
от 0 до 5 дней. |
от 6 до 14 дн. |
от 15 до 28 дн. |
от 29 до 38 дн. |
от 39-45 дн. |
| Потребление готового корма / этап откорма |
100 г | 360 г | 1.4 кг | 1.4 кг | 1.05 кг |
| % ввода продукта | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основные показатели качества | |||||
| Сырой протеин, % | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 18.0 | 17.3 |
| Чистая энергия, ккал | 2890 | 2777 | 2866 | 2970 | 2943 |
| Кальций, % | 0.90 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.44 |
| Фосфор, % | 0.63 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Натрий, % | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 13.05 | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Витамин D, тыс. мо/кг | 4.64 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Витамин E, мг/кг | 96.4 | 44.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
Указанные нормы потребления готового корма и приросты указаны ориентировочно и зависят от программы откорма, условий содержания и породы .