|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Продукт | 10030 | 10032 |
|---|---|---|
| Стартер | Гроуэр / Финишер | |
| Период жизни |
0 до 6 недель |
от 7 до 12 недель для утки |
| Потребление готового корма / этап откорма | Утка: 3.36 кг / Гусь: 4.2 кг | Утка: 7.5 кг / Гусь: 9.9 кг |
| % ввода продукта | 100% | 100% |
| Основные показатели качества | ||
| Сырой протеин, % | 17.0 | 15.0 |
| Чистая энергия, ккал | 2729 | 2780 |
| Кальций, % | 0.66 | 0.78 |
| Фосфор, % | 0.58 | 0.59 |
| Натрий, % | 0.14 | 0.14 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 10.4 | 10.4 |
| Витамин D, тыс. мо/кг | 3.7 | 3.7 |
| Витамин E, мг/кг | 36.8 | 36.8 |
Указанные нормы потребления готового корма и приросты указаны ориентировочно и зависят от программы откорма, условий содержания и породы .