|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Продукт | 41015 | 41016 | 41069 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуэр | Период яйценоскости 20 яиц/месяц (200 яиц/год) |
|||
| Период жизни |
от 0 до 5 недель |
от 6 до 18 недель |
от 19 недель на весь период |
||
| Потребление готового корма / этап откорма |
1.14 кг | 7.28 кг | 110-115 г/сутки | ||
| % ввода продукта | 100% | 100% | 100% | ||
| Основные показатели качества | |||||
| Сырой протеин, % | 18.3 | 15.0 | 15.5 | ||
| Чистая энергия, ккал | 2650 | 2806 | 2867 | ||
| Кальций, % | 0.71 | 0.67 | 3.75 | ||
| Фосфор, % | 0.69 | 0.62 | 0.48 | ||
| Натрий, % | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
| Витамин А, тыс. мо/кг | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
| Витамин D, тыс. мо/кг | 3.7 | 3.4 | 3.7 | ||
| Витамин E, мг/кг | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||
Указанные нормы потребления готового корма и приросты указаны ориентировочно и зависят от программы откорма, условий содержания и породы .