|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Продукт | 10050 | 10051 | 10052 |
|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуэр | Финишер | |
| Период жизни |
0 – 6 недели |
от 7 до 12 недель |
от 13 до 22-24 недель (154 дня) |
| Потребление готового корма / этап откорма |
5 кг | 9.6 кг | 25 кг |
| % ввода продукта | 100% | 100% | 100% |
| Основные показатели качества | |||
| Сырой протеин, % | 26.0 | 20.0 | 18.0 |
| Чистая энергия, ккал | 2683 | 2860 | 2962 |
| Кальций, % | 1.15 | 0.86 | 0.71 |
| Фосфор, % | 0.89 | 0.69 | 0.66 |
| Натрий, % | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Витамин D, тыс. мо/кг | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Витамин E, мг/кг | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
Указанные нормы потребления готового корма и приросты указаны ориентировочно и зависят от программы откорма, условий содержания и породы .