|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОТКОРМА
| Продукт | 22002 Престартер Vital | 20085 Base Стартер 15% | 20085 Base Гроуэр 12.5% | 20085 Base Финишер 10% |
|---|---|---|---|---|
| Период откорма |
0-42 дней |
43-77 дней |
78-126 дней |
127-174 дней |
| Живой вес, кг | 0-10 | 10-28 | 28-70 | 70-157 |
| Потребление готового корма/этап откорма, кг | 8 | 23 | 78 | 158 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА СМЕШЕНИЯ
| Продукт | 20085 Base Стартер 15% | 20085 Base Гроуэр 12.5% | 20085 Base Финишер 10% |
|---|---|---|---|
| % ввода продукта | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
| Рекомендуемая программа смешения (% ввода) | |||
| Ячмень, % | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
| Кукуруза, % | 18.0 | 20.0 | 20.0 |
| Пшеница, % | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
| 20085, % | 15.0 | 12.5 | 10.0 |
| Всего, % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Основные показатели качества | |||
| Сырой протеин, % | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
| Обменная энергия, ккал | 2535 | 2465 | 2474 |
| Лизин, % | 0.93 | 0.83 | 0.74 |
| Метионин + Цистин, % | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| Кальций, % | 0.83 | 0.70 | 0.57 |
| Фосфор, % | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| Натрий, % | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 9.5 | 7.9 | 6.3 |
| Витамин D 3 , тыс. мо/кг | 1.4 | 1.2 | 0.95 |
| Витамин E, мг/кг | 37.5 | 31.3 | 25.0 |
Указанные нормы потребления готового корма и приросты указаны ориентировочно и зависят от программы откорма, условий содержания и породы .