|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОТКОРМА
| Продукт | 22001 Престартер Pro | 20025 Expert Стартер 25% | 20025 Expert Гроуэр 15% | 20025 Expert Финишер 10% |
|---|---|---|---|---|
| Период откорма |
0-42 дней |
43-70 дней |
71-112 дней |
113-164 дней |
| Живой вес, кг | 0-10.5 | 10.5-26 | 26-62 | 62-110 |
| Потребление готового корма/этап откорма, кг | 8 | 23 | 78 | 158 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА СМЕШЕНИЯ
| Продукт | 20025 Expert Стартер 25% | 20025 Expert Гроуэр 15% | 20025 Expert Финишер 10% |
|---|---|---|---|
| % ввода продукта | 25 | 15 | 10 |
| Рекомендуемая программа смешения (% ввода) | |||
| Ячмень, % | 25.0 | 23.0 | 20.0 |
| Кукуруза, % | 20.0 | 18.0 | 18.0 |
| Пшеница, % | 30.0 | 44.0 | 52.5 |
| 20025, % | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
| Всего, % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Основные показатели качества | |||
| Сырой протеин, % | 17.4 | 14.8 | 13.6 |
| Обменная энергия, ккал | 2518 | 2455 | 2476 |
| Лизин, % | 1.21 | 0.97 | 0.87 |
| Метионин + Цистин, % | 0.73 | 0.60 | 0.59 |
| Кальций, % | 0.75 | 0.67 | 0.57 |
| Фосфор, % | 0.48 | 0.54 | 0.50 |
| Натрий, % | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 15.0 | 10.5 | 8.8 |
| Витамин D 3 , тыс. мо/кг | 2.3 | 1.6 | 1.3 |
| Витамин E, мг/кг | 80.0 | 67.5 | 56.3 |
Указанные нормы потребления готового корма и приросты указаны ориентировочно и зависят от программы откорма, условий содержания и породы .



